Brush Condenser Fan
CLING Brush Condenser Fan for bus air conditioner, longer service life, lower noise, widely used in all over the world due to its powerful performance.
Technical Data Sheet
Brush Condenser Fan | |||||||||
Model | Voltage (V) |
Diameter(mm) | Speed(rpm) | Airflow(m3/h) | Current(A) | Power(W) | Service Life(h) | Noise dB(A) | |
1 | KL305-B2-200-001-A | 26V | Φ305 | 3200±100 | ≥2000 | 6≤I≤8 | 208 | 6500 | ≤74 |
2 | KL305-B2-200-002-A | 26V | Φ305 | 3200±100 | ≥2000 | 6≤I≤8 | 208 | 6500 | ≤74 |
3 | KL305-B2-200-004-A | 26V | Φ305 | 3200±100 | ≥2000 | 6≤I≤8 | 208 | 6500 | ≤74 |
4 | KL305-B2-200-005-A | 26V | Φ305 | 3200±100 | ≥2000 | 6≤I≤8 | 208 | 6500 | ≤74 |
5 | KL305-B1-216-001-A | 13.5V | Φ305 | 3300±200 | ≥2000 | 15≤I≤17 | 216 | 6000 | ≤76 |
6 | 13.5V | Φ305 | 3300±200 | ≥2000 | 15≤I≤17 | 216 | 6000 | ≤76 | |
7 | KL280-B1-95-001-A | 13.5V | Φ280 | 2500±100 | ≥1300 | 6≤I≤8 | 94.5 | 6000 | ≤74 |
8 | KL280-B1-95-002-A | 13.5V | Φ280 | 2500±100 | ≥1300 | 6≤I≤8 | 94.5 | 6000 | ≤74 |
9 | KL280-B2-130-001-A | 26V | Φ280 | 2400±100 | ≥1300 | 3≤I≤5 | 130 | 6000 | ≤74 |
10 | KL280-B2-130-002-A | 26V | Φ280 | 2400±100 | ≥1300 | 3≤I≤5 | 130 | 6000 | ≤74 |
11 | 26V | Φ280 | 2400±100 | ≥1300 | 3≤I≤5 | 130 | 6000 | ≤74 | |
12 | KL280-B2-200-001-A | 26V | Φ305 | 3000±150 | ≥1700 | 5≤I≤7 | 208 | 6000 | ≤80 |
13 | 26V | Φ305 | 3000±150 | ≥1700 | 5≤I≤7 | 208 | 6000 | ≤80 |
Detail Photos
Inquiry
Please feel free to send us your inquiry, and we will give you a reply within 24 hours.
Contact Us
+86 18736032501
+86 371 6784 8720
No.8 Changchun Rd., High-Tech Zone Zhengzhou, 450001, P.R.China