Sélectionnez votre langue
Accueil Produits
Paramètres techniques
Compresseur mécanique
Compresseur électrique
Compresseur mécanique
marque Modèle Quantité de cylindre Déplacement du compresseur cm3 Diamètre de l'embrayage Diamètre de l'embrayage Voltage
BOCK FK50/775 6 775 2B 172 24 V
FK50/830 831 2B 190 24 V
FK40/470 4 465 2B 200 24 V
FK40/560 555 2B 210 24 V
FK40/655 650 1B2B 230 / 207 24 V
FK40/755 755 2A2B 260 / 172 24 V
Bizer le F400Y 4 400 2A2B 260 / 190 24 V
F600Y 582 2A2B 260 / 216 24 V
4TFC (Y) 475 2A2B 280 / 190 24 V
4PFC (Y) 558 2A2B 280 / 230 24 V
4NFC (Y) 647 2A2C 270 / 180 24 V
4GFC(Y) 744 10PK 184 24 V
Valeur TM16 6 163 1B 137 24 V
TM16 6 163 2A 135 24 V
TM16 6 163 6PK 119 24 V
TM16 6 163 8PK 119 24 V
TM21 10 215 10PK 119 24 V
TM21 10 215 1B 150 24 V
TM21 10 215 4PK 119 12V
TM21 10 215 5PK 119 12V
TM21 10 215 6PK 119 24 V
TM21 10 215 8PK 119 24 V
TM31 10 313 1B 158 24 V
TM31 10 313 2B 158 24 V
TM31 10 313 4PK 163 24 V
TM31 10 313 6PK 147 12
TM31 10 313 6PK 147 24 V
TM31 10 313 6PK 156 24
TM31 10 313 7PK 140 24 V
TM31 10 313 8PK 152 24 V
TM31 10 313 10PK 156 24 V
TM43 10 425 2B 180 24 V
TM43 10 425 8PK 160 24 V
TM43 10 425 3B 1B220+2B180 24 V
TM43 10 425 2B 200 24 V
TM43 10 425 10PK 156 24 V
TM55 14 550 2B 202 24 V
TM65 14 635 2B 202 24 V
TM65 14 635 2A2B 260 / 202 24 V
TM65 14 635 2A2B 260 / 220 24 V
Compresseur électrique
marque Modèle cc Réfrigérant DCV
Hautement Evs27 27 R407C ou R134a 150-450V OR 350-750V
Evs34 34 R407C
Evs36 36 R407C ou R134a
Evs42 42 R407C
Evs50 50 R407C ou R134a
Evs80 80 R134a
ECS40 40 R410A 400-700V
ECS63 63 R410A
CYJ Le CR36 36 R407C 400 à 750
CH27 27 R134a 340 à 750
CH36 36 R134a
Nous contacter

Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins afin de vous contacter le plus rapidement possible.

Obtenez un devis

*
*
*
*
Soumettre
Télécharger
Soumettre